組合内の組合員組織
当JAの組合内の組合員組織は以下のとおりです。
作成基準日:2024年2月29日
組織名 | 組織数 | 構成員数 | ||
---|---|---|---|---|
生産組合 | 120 | 14,011 | ||
支所運営委員会 | 7 | 93 | ||
業種別部会 | 花き部会 | 露地部 | 1 |
20 |
カーネーション部 | 1 | 10 | ||
バラ部 | 1 | 9 | ||
鉢物部 | 1 | 15 | ||
果樹部会 | 柑橘部 | 1 |
43 |
|
ぶどう部 | 1 | 14 | ||
くり部 | 1 | 10 | ||
梨部 | 1 | 10 | ||
キウイフルーツ部 | 1 | 21 | ||
茶業部 | 1 | 33 | ||
やさい部会 | いちご部 | 1 | 13 | |
施設部 | 1 | 14 | ||
露地部 | 1 | 47 | ||
畜産部会 | 1 | 16 | ||
資産運用部会 | 1 | 355 | ||
目的別組織 | 青年部 | 1 | 37 | |
女性部 | 1 | 756 | ||
秦野小麦出荷組合 | 1 |
8(1法人含む) |
||
一般切花研究会 | 1 | 5 | ||
柿研究会 | 1 | 25 | ||
ブルーベリー研究会 | 1 | 12 | ||
税務研究会 | 1 |
750 |
||
広域線下補償対策委員会 | 1 | 24 | ||
囲碁将棋同好会 | 1 | 58 | ||
菊花会 | 1 | 12 | ||
文芸愛好会 | 1 | 14 |
※上記の一覧表は、農協法施行規則第202条第3項第1号に規定する様式に基づくものです。