ネットバンク専用定期貯金について
商品概要説明書
貯金規定
金利
2025年3月17日以降、本日現在| スーパー定期貯金ネットバンク専用300万円未満 | |
|---|---|
| 1年以上 | 0.275% |
| 2年以上 | 0.325% |
| 3年以上 | 0.350% |
| 4年以上 | 0.375% |
| 5年以上 | 0.400% |
| スーパー定期貯金ネットバンク専用300万円以上 | |
|---|---|
| 1年以上 | 0.275% |
| 2年以上 | 0.325% |
| 3年以上 | 0.350% |
| 4年以上 | 0.375% |
| 5年以上 | 0.400% |
| スーパー定期貯金ネットバンク専用300万円未満 | |
|---|---|
| 1年以上 | 0.275% |
| 2年以上 | 0.325% |
| 3年以上 | 0.350% |
| 4年以上 | 0.375% |
| 5年以上 | 0.400% |
| スーパー定期貯金ネットバンク専用300万円以上 | |
|---|---|
| 1年以上 | 0.275% |
| 2年以上 | 0.325% |
| 3年以上 | 0.350% |
| 4年以上 | 0.375% |
| 5年以上 | 0.400% |